Ουκρανία
Τοποθεσία
2-4/9/2022
SPRINT | OCEANKIDS | OCEANTEAM | HALF OCEANMAN | OCEANMAN | CHARITY | |
Ημερομηνία | 04-SEP-2022 | 04-SEP-2022 | 04-SEP-2022 | 03-SEP-2022 | 03-SEP-2022 | 04-SEP-2022 |
Ώρα έναρξης | 10:00 ΠΜ | 12:00 ΠΜ | 02:00 ΜΜ | 11:00 ΠΜ | 10:00 ΠΜ | 01:00 ΜΜ |
Τοποθεσία έναρξης | Lanzheron beach 1 | Lanzheron beach 1 | Lanzheron beach 1 | Lanzheron beach 1 | Lanzheron beach 1 | Lanzheron beach 1 |
Άφιξη | Lanzheron beach 1 | Lanzheron beach 1 | Lanzheron beach 1 | Lanzheron beach 1 | Lanzheron beach 1 | Lanzheron beach 1 |
Αποστάσεις | 2 km | 500 m | 3×500 m | 5 km | 10 km | 500 m |
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων | 350 | 150 | 50 teams | 350 | 300 | not limited |
Cutt Off Time | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 3 km (1h 30m) | 3 km (1h 30m) 6 km (3h) |
ΟΧΙ |
Χρονικό όριο | 1 h 30 min | 45 min | 1 h 30 min | 2 h 30 min | 4h 30m | 45 min |
Σταθμοί τροφοδοσίας | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1 | 2 (1 per lap) | ΟΧΙ |
Ατμοσφαιρική θερμοκρασία | 23–25 °C | 23–25 °C | 23–25 °C | 23–25 °C | 23–25 °C | 23–25 °C |
Στολή | Προαιρετική | Προαιρετική | Προαιρετική | Προαιρετική | Υποχρεωτική | Προαιρετική |
Σημαδούρα | Υποχρεωτική | Υποχρεωτική | Υποχρεωτική | Υποχρεωτική | Υποχρεωτική | Υποχρεωτική |
ΩΡΑ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | |
Παρασκευή, Σεπτέμβρης 2, 2022 | |||
04:00 ΜΜ– 08:00 ΜΜ | Collect racer chip & swimmers welcome pack | Lanzheron beach 1 | |
Σάββατο, Σεπτέμβρης 3, 2022 | |||
08:00 ΠΜ | Collect racer chip & swimmers welcome pack | Lanzheron beach 1 | |
09:00 ΠΜ | Opening ceremony | Lanzheron beach 1 | |
09:30 ΠΜ | Warming up for Oceanman 10K race participants | Lanzheron beach 1 | |
09:45 ΠΜ | Briefing before Oceanman 10K race | Lanzheron beach 1 | |
10:00 ΠΜ | Start of Oceanman 10K race | Lanzheron beach 1 | |
10:30 ΠΜ | Warming up for Half Oceanman 5K race participants | Lanzheron beach 1 | |
10:45 ΠΜ | Briefing before Half Oceanman 5K race | Lanzheron beach 1 | |
11:00 ΠΜ | Start of Half Oceanman 5K race | Lanzheron beach 1 | |
03:00 ΜΜ | Awarding ceremony | Lanzheron beach 1 | |
Sunday, September 4th, 2022 | |||
08:00 ΠΜ | Collect racer chip & swimmers welcome pack | Lanzheron beach 1 | |
09:30 ΠΜ | Warming up for Sprint 2K race participants | Lanzheron beach 1 | |
09:45 ΠΜ | Briefing before Sprint 2K race | Lanzheron beach 1 | |
10:00 ΠΜ | Start of Sprint 2K race | Lanzheron beach 1 | |
11:30 ΠΜ | Warming up for OceanKids 500 m race participants | Lanzheron beach 1 | |
11:45 ΠΜ | Briefing before OceanKids 500 m race | Lanzheron beach 1 | |
12:00 ΠΜ | Start of OceanKids 500 m race | Lanzheron beach 1 | |
12:30 ΜΜ | Warming up for Charity 500 m race participants | Lanzheron beach 1 | |
12:45 ΜΜ | Briefing before Charity 500 m race | Lanzheron beach 1 | |
01:00 ΜΜ | Start of Charity 500 m race | Lanzheron beach 1 | |
01:30 ΜΜ | Warming up for OceanTeam 3×500 m race participants | Lanzheron beach 1 | |
01:45 ΜΜ | Briefing before OceanTeam 3×500 m race | Lanzheron beach 1 | |
02:00 ΜΜ | Start of OceanTeam 3×500 m race | Lanzheron beach 1 | |
03:00 ΜΜ | Awarding ceremony | Lanzheron beach 1 |
RACE REVIEWS
There are no reviews yet.
Leave a Review